Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Efficienza massima: | 98,2% | Tipo di griglia: | 3L+PE/3L+N+PE |
---|---|---|---|
Contenuto armonico di THDu: | ≤ 5% @ carico lineare | Livello di protezione: | IP20 |
Comunicazione: | LATTA, RS485, Ethernet, contatto a secco | Fattore di potenza: | -1~+1 |
Potenza nominale: | 125 kW | Gamma corrente di CC: | ±210A |
Contenuto armonico di THDi: | ≤3% | Frequenza nominale: | 50 Hz/60 Hz |
Voltaggio nominale: | AC380V/400V/415V | Corrente nominale CA: | 189A/180A/173A |
Umidità di lavoro: | 5%-95%RH,senza condensazione | Capacità di carico squilibrata: | 100% |
I convertitori di accumulo di energia di serie di 125 kW di tipo on/off-grid sono utilizzati per scenari di applicazione off-grid come il taglio di picco e il riempimento delle valli, l'aumento della capacità dinamica, il backup di alimentazione di emergenza,stoccaggio di energia mobile, ecc.
Con una rapida espansione della capacità, è conveniente realizzare la rete parallela di più dispositivi per formare un sistema di accumulo di energia di piccole e medie dimensioni;
ha una forte adattabilità al carico e può essere utilizzata indipendentemente fuori dalla rete;
Forte adattabilità alla rete elettrica, buona disponibilità;
Piccole dimensioni, risparmio di spazio, singola macchina può formare un sistema di stoccaggio di energia a 0,5 C con un cluster di batterie da 280Ah, 314Ah, per ottenere una gestione fine della batteria.
Scenario di applicazione
Classe di tipo | NESI-125KR1 | ||
lato Dc | Intervallo di tensione | DC600V¢ DC950V | DC700~DC950V |
Potenza nominale | 125 kW | ||
Corrente massima | 210A | 178A | |
Numero di canali di corrente continua | 1 | ||
Connessione alla rete AC | Tipo di connessione | 3L+PE | 3L+N+PE |
Potenza nominale | 125 kW | ||
Tensione nominale | AC380V/400V/415V | ||
Corrente nominale | 189A/180A/173A | ||
Intervallo di tensione | -15%+10% | ||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Intervallo di frequenza | Frequenza nominale ± 3 Hz | ||
Fattore di potenza | -1~+1 | ||
THDi | ≤ 3% | ||
AC fuori rete | Tipo di connessione | 3L+PE | 3L+N+PE |
Potenza nominale | 125 kW | ||
Tensione nominale | AC380V/400V/415V | ||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Corrente nominale | 189A/180A/173A | ||
THDU | ≤5%@carico lineare | ||
Risposta dinamica | 60 ms@100% carico lineare | ||
Capacità di carico squilibrata | 100% | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento | - 25°C55°C ((Derazione superiore a 45 °C) | |
Temperatura di conservazione | -40°C ∼70°C | ||
Umidità relativa | 5%RH 95%RH, non condensante | ||
Altitudine di lavoro | ≤ 2000 m | ||
Comunicazione | Interfaccia di comunicazione | RS485, CAN, LAN, REPO | |
Protocollo di comunicazione | CANModBus TCP, ModBus RTU | ||
Modalità di installazione | Tipo di scaffalatura | ||
Schermata | Nessuna | ||
Efficienza massima | 980,2% | ||
EMC | Classe A | ||
Modalità di isolamento | non isolati | ||
Classe di protezione | IP20 | ||
Modalità di raffreddamento | Sistema di raffreddamento dell'aria intelligente | ||
Dimensione ((W*H*D) | 440*220*728 mm | ||
Peso | 63 kg |
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775