Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato: | 630kW | Gamma di tensione: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Capacità della batteria: | 1260 KWH | Livello di protezione: | IP54 |
Tensione nominale di CA: | 380V | Corrente nominale di CA: | 957A |
Frequenza nominale: | 50Hz | Altitudine: | A 45℃, 2000m (senza ridurre le imposte), 2000m ~ 4000m che riducono le imposte sono usati. |
Temperatura di operazione: | -20℃~55℃ (che riduce le imposte superiore 45 al ° C) | Modo di comunicazione: | Il、 RS485 PUÒ、 4G di lan del、 |
tasso di Tassa-scarico: | 0.5C | Vita di ciclo: | 6000 volte |
Peso: | 1000kg | Modo di raffreddamento: | Condizionamento d'aria |
Evidenziare: | sistema di immagazzinamento dell'energia della batteria 1260kWh,Sistema di immagazzinamento dell'energia della batteria trifase,gabinetto di immagazzinamento dell'energia 630kW |
le serie della Siny-banca di prodotti all'aperto di immagazzinamento dell'energia del gabinetto sono composte di PCS centralizzato hanno integrato il gabinetto di controllo di potere ed il gabinetto di sistema della batteria al litio di densità di alta energia nei prodotti altamente integrati di immagazzinamento dell'energia, che possono realizzare convenientemente e flessibilmente la configurazione di vari potere e capacità e possono anche realizzare la rete parallela dei dispositivi multipli per formare i sistemi medi e grandi di immagazzinamento dell'energia. Con la disposizione flessibile, l'installazione conveniente, la manutenzione conveniente e l'isolamento sicuro, compatibile con l'applicazione di immagazzinamento dell'energia laterale di produzione d'elettricità e lato utente. Il PCS ha integrato il gabinetto di controllo di potere pricipalmente comprende sistema di distribuzione di corrente continua modulare di PCS, di CA e, sistema di controllo, PMS e sistema di protezione. Il gabinetto di sistema della batteria al litio pricipalmente comprende il mazzo della batteria, il sistema di gestione di batteria BMS, il sistema del controllo ambientale della batteria, il sistema di protezione antincendio attivo ed il sistema di gestione dell'energia.
Caratteristiche di prodotto
1. Nuovo assorbimento di energia, uscita regolare.
2. Modulazione di frequenza combinata immagazzinamento dell'energia.
3. Carico di punta che si sposta dal lato dell'utente.
4. Conclusione della griglia, potere di sostegno di emergenza.
Scheda di dati tecnica
Le specifiche di SINY-BANK P630kW-2 del sistema di controllo integrato all'aperto di potere sono indicate in tabella 1:
Scheda di dati tecnica della tabella 1
Modello | SINY-BANK P630kW-2 | |
Parametri laterali di CC | Gamma di tensione | DC600V~DC900V |
Canale di CC | 6 | |
|
175A | |
Gestione della tassa | Potenza costante, corrente costante | |
|
Tipo di griglia | Tre-cavo trifase |
Potere stimato | 630kW | |
Tensione nominale | AC380V | |
Corrente nominale | 957A | |
Gamma di tensione | -15%~+15% | |
Frequenza nominale | 50Hz | |
Gamma di frequenza | Frequency±3Hz stimato | |
Fattore di potenza | -1~+1 | |
Armonica dell'uscita | ≤3% | |
Ambiente | Temperatura di operazione |
|
Temperatura di stoccaggio | -40℃~70℃ (nessuna batteria) | |
Umidità relativa | 0%RH~90%RH, nessuna condensazione | |
Altitudine di lavoro |
|
|
Rumore | <75dB | |
Gestione di comunicazioni | Interfaccia di comunicazione | RS485, PUÒ, LAN, 4G |
Protocollo di comunicazione | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |
Installazione | Gabinetto all'aperto | |
Metodo termico | Raffreddamento a aria | |
Modalità manutenzione | Manutenzione dell'entrata principale | |
Contabilità elettromagnetica | Classe A | |
Metodo di isolamento | Non isolato | |
Grado di protezione | IP54 | |
Modo di raffreddamento |
|
|
Dimensioni (W*H*D) | 800*2300*1650mm | |
Peso | 1000kg |
Le specifiche di SINY-BANK B3A del sistema di batterie all'aperto di immagazzinamento dell'energia sono indicate in tabella 2:
Parametri tecnici della tabella 2 del sistema di batterie di immagazzinamento dell'energia
Modello | SINY-BANK B3A | |
Parametri della batteria | Numero della batteria dei mazzi | 3 |
|
1P240S | |
|
215kWh | |
Capacità delle cellule | 280Ah | |
tasso di Tassa-scarico | 0.5C | |
Vita di ciclo | 6000 volte | |
Parametri del condizionamento d'aria | Modello del condizionamento d'aria | MC90HDNC1A |
Numero di condizionamento d'aria | 1 | |
Installazione |
|
|
Capacità di refrigerazione Rated | 9kW | |
Potere calorifico elettrico | 3kW | |
Refrigerante | R134a | |
|
Modello | EVFH-F-6W-ZH |
Estinzione dell'agente |
|
|
Ambiente | Temperatura di lavoro | -20℃~55℃ |
Temperatura di stoccaggio | -20℃~55℃ | |
Umidità relativa | 0%RH~90%RH, nessuna condensazione | |
Altitudine di lavoro |
|
|
Rumore | ≤70dB | |
Gestione di comunicazioni | Interfaccia di comunicazione | LATTA RS485 |
Protocollo di comunicazione | CAN/ModBus RTU | |
Grado di protezione | IP55 | |
Modo di raffreddamento | Condizionamento d'aria | |
Dimensioni (W*H*D) | 2000mm*2300mm*2000mm | |
Peso | 6500kg |
Tutti i prestazione e parametri saranno conforme all'ultima conferma del nostro ufficio tecnico
.
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775