Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parametri laterali del collegamento di griglia di CA: | Parametri laterali del collegamento di griglia di CA | Tensione nominale: | AC380V |
---|---|---|---|
Potere stimato: | 50KW | Potere massimo: | 55kw |
Gamma di tensione: | AC380V±15% | Gamma corrente: | ±73A |
Frequenza nominale: | 50Hz | Gamma di frequenza: | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz |
Gamma regolabile di fattore di potenza: | -0.99~0.99 | Componente corrente di CC: | ≤0.5% |
Contenuto armonico THDi: | ≤5% | Parametri laterali di fuori griglia di CA: | Parametri laterali di fuori griglia di CA |
Precisione stabilizzata di tensione: | ≤1% | Gamma settable di tensione: | AC380V±15% |
Fattore di potenza: | >0,99 | Contenuto armonico THDu: | ≤3% |
Reazione dinamica: | ≤60ms | Componente di CC di tensione in uscita: | ≤0.5% |
Gamma di transizione di tensione: | ≤5%, carico ha cambiato 20% - 100% | Capacità di carico squilibrata: | 100% |
Squilibrio trifase: | ≤2%, periodo ridotto non non più di 4% | Parametro laterale di CC: | Parametro laterale di CC |
Gamma di tensione: | DC730V~DC1050V | Errore di tensione: | ≤1% |
Errore corrente: | ≤1% | Precisione corrente stabilizzata: | ≤1% |
Limitazione di tensione: | Supporto | Limitazione corrente: | Supporto |
CA e CC che iniziano capacità: | Supporto | Tempo di commutazione di andata ed inverso: | <100ms> |
Efficienza: | ≥98.3% | Capacità di sovraccarico: | un ≥ 10min, un ≥ 1min di 1,1 volte di 1,2 volte |
Consumo di energia standby: | <30w> | Tempo medio fra guasto (MTBF): | ore >100000 |
Temperatura di funzionamento: | -25℃~+55℃ (sopra potere di +50℃ che riduce le imposte) | Umidità di lavoro: | ≤95%RH, nessuna condensazione |
temperatura di stoccaggio: | -40℃~+70℃ | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata intelligente |
Altitudine: | <2000m> | Comunicazione: | RS485, PUÒ |
Compensazione di potere reattivo: | Supporto | Livello di protezione: | IP20 |
Rumore: | <75dB | Peso: | 23.5kg |
Dimensione (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Evidenziare: | CA 50KW al modulo del convertitore di CC,CA al modulo 380V del convertitore di CC,convertitore di potere ad alta tensione 380V |
Il modulo ANE del convertitore di immagazzinamento dell'energia 50kw adotta la progettazione modulare, con la fuori griglia, i modi del raddrizzatore e collegati a griglia e può essere commutato intelligentemente fra i tre modi ed ha la compensazione di potere reattivo e compensazione armonica. L'algoritmo di controllo avanzato è usato per realizzare il collegamento parallelo delle macchine multiple ed il livello di potere delle coperture 50kW-1000kW del sistema parallelo. Il modulo adotta il comando digitale della nuova generazione DSP, con l'adattabilità eccellente del carico e l'adattabilità di griglia di potere. Nel frattempo, la progettazione indipendente della presa d'aria permette al modulo efficacemente di fare fronte ai vari ambienti di applicazione complessi, rendenti l'operazione di sistema più sicura, l'adattabilità ambientale più affidabile e più economica e più forte.
Caratteristiche
Parametro tecnico
Modello | TIB3850M100NK | |
Parametri laterali del collegamento di griglia di CA | ||
Tensione nominale | AC380V | |
Potere stimato | 50kW | |
Potere massimo | 55kW | |
Gamma di tensione | AC380V±15% | |
Gamma corrente | ±76A | |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
Gamma di frequenza | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
Gamma regolabile di fattore di potenza | -0.99~0.99 | |
Componente corrente di CC | ≤0.5% | |
Contenuto armonico THDi | ≤5% | |
Parametri laterali di fuori griglia di CA | ||
Tensione nominale | AC380V | |
Frequenza nominale | 50Hz | |
Precisione stabilizzata di tensione | ≤1% | |
Gamma settable di tensione | AC380V±15% | |
Fattore di potenza | >0,99 | |
Contenuto armonico THDu | ≤3% | |
Reazione dinamica | ≤60ms | |
Componente di CC di tensione in uscita | ≤0.5% | |
Gamma di transizione di tensione | ≤5%, carico ha cambiato 20% - 100% | |
Capacità di carico squilibrata | 100% | |
Squilibrio trifase | ≤2%, periodo ridotto non non più di 4% | |
Parametro laterale di CC | ||
gamma di tensione | DC730V~DC1050V | |
Gamma corrente | ±73A | |
Errore di tensione | ≤1% | |
Precisione stabilizzata di tensione | ≤1% | |
Errore corrente | ≤1% | |
Precisione corrente stabilizzata | ≤1% | |
Limitazione di tensione | Supporto | |
Limitazione corrente | Supporto | |
Potere stimato | 50kW | |
Potere massimo | 55kW | |
Caratteristiche di base | ||
CA e CC che iniziano capacità | Supporto | |
Tempo di commutazione di andata ed inverso | <100ms> | |
Efficienza | ≥98.3% | |
Capacità di sovraccarico | un ≥ 10min, un ≥ 1min di 1,1 volte di 1,2 volte | |
Consumo di energia standby | <30w> | |
Tempo medio fra guasto (MTBF) | ore >100000 | |
Temperatura di funzionamento | -25℃~+55℃ (sopra potere di +50℃ che riduce le imposte) | |
Umidità di lavoro | ≤95%RH, nessuna condensazione | |
temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ | |
Umidità di stoccaggio | 0 ~ 95%RH | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | |
Altitudine | 2000m | |
Comunicazione | RS485, PUÒ | |
Compensazione di potere reattivo | Supporto | |
Livello di protezione | IP20 | |
Rumore | <75dB | |
Peso | 23.5kg | |
Dimensione (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775