Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato: | 105KW | Intervallo di tensione: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Corrente massima: | 175A | Tipo di griglia: | 3L+PE |
Tensione nominale: | AC380V/400V | Corrente nominale: | 159A |
Frequenza nominale: | 50HZ/60HZ | Fattore di potenza: | -1~+1 |
Reazione dinamica: | del carico lineare di 60ms@100 % | Capacità di carico squilibrata: | 100% |
Capacità di sovraccarico: | Overload≤110%, funzionamento ≥10min; Sovraccarico [110%~120%], ≥ funzionato 1min | Efficienza massima: | 98,2% |
Panoramica del prodotto
La su griglia 105kW ed il tipo convertitore di serie del gruppo di fuori griglia di immagazzinamento dell'energia è un tipo standard prodotto dello scaffale del singolo ramo. Può essere utilizzato in vari scenari di fuori griglia e collegati a griglia dell'applicazione, quali il backup di alimentazione di emergenza, immagazzinamento dell'energia mobile, espansione della capacità del trasformatore nell'area della piattaforma, carico di punta che si spostano, o aumento di capacità dinamico, ecc. allo stesso tempo, può rapidamente ampliare la capacità secondo le esigenze degli utenti e convenientemente realizza la rete parallela dei dispositivi multipli per formare un piccolo e medio sistema di immagazzinamento dell'energia. Può essere la fuori griglia indipendente usata, con la forte applicabilità del carico; la griglia di potere ha la forte adattabilità ed impiego possibile eccellente; Integrazione facile, singolo modulo e un mazzo delle batterie standard convenzionali sul mercato per formare un sistema standardizzato di immagazzinamento dell'energia 0.5C, per raggiungere gestione fine delle batterie.
Caratteristiche
Collegamento conveniente di griglia dell'multi-attrezzatura; Il sistema ad alta potenza di immagazzinamento dell'energia del multi-ramo può essere costituito dal PCS multiplo parallelamente.
La progettazione standard dello scaffale può combinarsi perfettamente con il gabinetto della batteria al litio per formare un gabinetto di immagazzinamento dell'energia distribuito.
La densità di alto potere, la piccola dimensione, il trattamento facile, due persone può essere installata a mano
Progettazione a tre livelli, armoniche basse, buona qualità di potere.
Può essere l'uso di fuori griglia, invertitore indipendente per il carico.
Specificazione di prodotto
Modello | NESI-105KR1-1P | |
Parametri laterali di CC | Gamma di tensione | DC600V~DC900V |
Potere stimato | 105kW | |
Corrente massima | 175A | |
Numero dei canali di CC | 1 | |
Parametri del griglia-collegamento di CA | Tipo di griglia | 3L+PE |
Potere stimato | 105kW | |
Tensione nominale | AC380V/400V | |
Corrente nominale | 159A | |
Gamma di tensione | -15% ~ +15% | |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
Gamma di frequenza | Frequency±3Hz stimato | |
Fattore di potenza | -1~+1 | |
Armonica dell'uscita | ≤ 3% | |
| collegamenti | 3L+PE |
Potere stimato | 105kW |
Parametri di fuori griglia di CA | Tensione nominale | AC380V/400V |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
Corrente massima | 159A | |
Armonica dell'uscita | pieno carico lineare 3%@ | |
Reazione dinamica | del carico lineare di 60ms@100 % | |
Capacità di carico squilibrata | 100% | |
Capacità di sovraccarico | Overload≤110%, funzionamento ≥10min; Sovraccarico [110%~120%], ≥ funzionato 1min | |
Parametro di sistema | Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
Accuratezza di frequenza | ±0.1HZ | |
Accuratezza di tensione | 1% | |
Gamma di tensione | -15% ~ +15% | |
Efficienza massima | 98,2% | |
Commutazione di fuori griglia e collegata a griglia | Manuale | |
| Temperatura di lavoro | -25℃~55℃ (che riduce le imposte quando la temperatura è superiore a °C) 45 |
Temperatura di stoccaggio | -40℃~70℃ (nessuna batteria) | |
Umidità relativa | 5%RH ~ RH di 95%, nessuna condensazione | |
Altitudine di lavoro | Quando la temperatura è °C 45, ridurre le imposte non è richiesto per 2000m. Riducendo le imposte sulle gamme dal 2000 m. a 4000m | |
Rumore | <68dB | |
Comunicazioni e | Interfaccia di comunicazione | RS485, PUÒ, LAN, REPO, ETHERNET |
Protocollo di comunicazione | LATTA, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installazione | Tipo dello scaffale | |
Alta efficienza | 97,1% | |
Contabilità elettromagnetica | Classe A | |
Certificazione | CE, G59, CQC, segno di TUV | |
Metodo di isolamento | Nessun isolamento | |
Grado di protezione | IP20 | |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento a aria, controllo di velocità intelligente del fan | |
Dimensione (W*H*D) | 483*220*728mm |
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775