Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato: | 30KW | Potere massimo: | 33KW |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | AC380V | Gamma di tensione: | AC380V±15% |
Gamma di tensione (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Gamma di tensione (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Tensione nominale (BAT+/-): | DC300V | Trasformatore di isolamento: | Supporto |
CA e CC che iniziano capacità: | Supporto | Tempo di commutazione di andata ed inverso: | <10ms> |
Efficienza: | ≥95% | Tempo medio fra guasto (MTBF): | ore >100000 |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~+45℃ (sopra potere di +50℃ che riduce le imposte) | Umidità di lavoro: | ≤95%RH, nessuna condensazione |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃~+55℃ | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata intelligente |
Altitudine: | <3000m> | Comunicazione: | RS485, LATTA, Ethernet, contatto a secco |
Livello di protezione: | IP20 | Rumore: | <70db |
Dimensione (H*W*D): | 129*436*470mm | ||
Evidenziare: | Convertitore di CC di CA di alto potere 30KW,Convertitore bidirezionale di CC di CA IP20,CA di alta efficienza IP20 al convertitore di CC |
Caratteristiche
Il modulo ANE 30kW è un modulo bidirezionale di AC-DC sviluppato specialmente per l'attrezzatura di prova della batteria ed il sistema di immagazzinamento dell'energia e del microgrid, l'alimentazione elettrica analogica di AC-DC, carico di risposte, attrezzatura di tassa-scarico del veicolo elettrico ed attrezzatura elettronici di immagazzinamento dell'energia, che adotta l'ultima progettazione di hardware ottimizzata, l'algoritmo di controllo avanzato ed il processo di fabbricazione avanzato. Compatibile con quasi tutta l'attrezzatura di immagazzinamento dell'energia che carica e che scarica i requisiti. Questo modulo presenta i vantaggi di campo di potenza costante ultra di ampiezza, la capacità corrente costante a bassa tensione eccellente, alta efficienza pesata nella gamma di piena potenza, vasta gamma di lavoro di temperatura limite e consumo di energia standby minimo, ecc. L'operazione di sistema è più sicura, più affidabile, più economica e più adattabile all'ambiente.
Parametro tecnico
Modello | PMA030-A011-H | |
Parametri laterali del collegamento di griglia di CA | ||
Tensione nominale | AC380V | |
Potere stimato | 30kW | |
Potere massimo | 33kW | |
Gamma di tensione | AC380V±15% | |
Gamma corrente | ±45A | |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
Gamma regolabile di fattore di potenza | -0.99~0.99 | |
Componente corrente di CC | ≤0.5% | |
Contenuto armonico THDi | ≤3% | |
Parametri laterali di fuori griglia di CA | ||
Tensione nominale | AC380V | |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
Precisione stabilizzata di tensione | ≤1% | |
Gamma settable di tensione | AC380V±15% | |
Fattore di potenza | >0,99 | |
Contenuto armonico THDu | ≤3% | |
Componente di CC di tensione in uscita | ≤0.5% | |
Gamma di transizione di tensione | ≤1%, carico ha cambiato 20% - 100% | |
Capacità di carico squilibrata | 100% | |
Squilibrio trifase | ≤2%, periodo ridotto non non più di 4% | |
Parametri laterali di CC | ||
Gamma di tensione (BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
Gamma di tensione (DC+/-) | DC680V~ DC1000V | |
Tensione nominale (BAT+/-) | DC300V | |
Corrente nominale (BAT+/-) | 100A | |
Gamma corrente | ±100A | |
Errore di tensione | ±1% | |
Errore corrente | ±1% | |
Limitazione di tensione | Supporto | |
Limitazione corrente | Supporto | |
Potere stimato | 30kW | |
Potere massimo | 33kW | |
Caratteristiche di base | ||
CA e CC che iniziano capacità | Supporto | |
Tempo di commutazione di andata ed inverso | <10ms> | |
efficacia | ≥95% | |
Consumo di energia standby | <30w> | |
Tempo medio fra guasto (MTBF) | ore >100000 | |
Temperatura di funzionamento | -20℃~+45℃ (sopra potere di +45℃ che riduce le imposte) | |
Umidità di lavoro | ≤95%RH, nessuna condensazione | |
temperatura di stoccaggio | -40℃~+55℃ | |
Umidità di stoccaggio | 0 ~ 95%RH | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |
Altitudine | 3000m | |
Comunicazione | RS485, PUÒ, Ethernet: Contatto a secco. | |
Livello di protezione | IP20 | |
Rumore | <70dB | |
Peso | 26kg | |
Dimensione (H*W*D) 129*436*470mm |
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775