|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere di PCS: | 100 chilowatt | Sistema di batterie: | 215 KWH |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale di CA: | 400V | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Corrente massima di CA: | 158A | Gamma di tensione della batteria: | 672-864V |
| Corrente nominale: | 140A (0.5C) | Gamma di tensione di MPPT: | 200-670V |
| Canali di MPPT: | Fino a tre | ||
| Evidenziare: | Soluzione di immagazzinamento dell'energia di Microgrid,Soluzione di immagazzinamento dell'energia fotovoltaica,Centrale elettrica di Microgrid del veicolo elettrico |
||
Progettazione di sistema integrata tutta compresa dentro il Governo agli scenari commerciali & industriali del fulill.
HIGHTLIGHTS
• Soluzione globale di Solar+Storage
• Messa a punto conveniente di Ouldoor
• Tutti in un concetto di progetto
• Permetta la progettazione di sistema flessibile
• Progettazione ad alto livello di sicurezza
• Capacità Extenable ai megawatt
| DH200F (Governo della batteria) | |
| PARAMETRI DELLA BATTERIA | |
| Capacità delle cellule | 280Ah |
| Gamma di tensione della batteria | 672-864V |
| Corrente nominale | 140A (0.5C) |
| Potere di stoccaggio del sistema | 215kWh |
| PARAMETRI DI CA (ON-GRID) | |
| Potenza nominale | 100kW |
| Tensione nominale di CA | 400V |
| Collegamenti | 3P4L+PE |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Corrente massima di CA | 158A |
| PARAMETRI DI CA (OFF-GRID) | |
| Potenza nominale | 100kW |
| CA Voltagg nominale | 400V |
| Collegamenti | 3P4L+PE |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Corrente massima di CA | 158A |
| Carico squilibrato Capadty | 100% |
| INPUT FOTOVOLTAICO | |
| Gamma di tensione di MPPT | 200-670V |
| Canali di MPPT | Fino a tre |
| Alimentazione in ingresso entrata | Singolo canale 50kW |
| SPECIFICHE DI SISTEMA | |
| Dimensioni (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m |
| Peso (chilogrammi) | ≈≈≥3300kg |
| Efficienza di andata e ritorno del sistema | 91% (TBD) |
| Temperatura di operazione | -20-55 ' ℃ |
| Umidità di operazione | 0-95% |
| Livello di protezione | IP55 |
| Livello anticorrosivo | C4 |
| Livello acustico | ≤75dB |
| Altitudine | ≤3000m |
| Sistema di raffreddamento | Condizionamento d'aria, fan Coollng |
| Communlcation | Ethernet/RS485/CAN/USB |
| Certificazione | CE/CQC |
![]()
Persona di contatto: David Wang
Telefono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775